Paikalla olevat käyttäjät
Yhteensä 1 käyttäjä paikalla :: 0 Rekisteröitynyttä, 0 Piilotettua ja 1 Vierailija Ei
[ Näytä koko lista ]
Eniten samanaikaisesti paikalla on ollut 37 käyttäjää, tämä oli La 26 Loka 2024 - 7:43
Viimeisimmät aiheet
Haku
Viikon aktiivisimmat kirjoittajat
No user |
PÄÄTTYNYT - 2012 testit
+3
#97 EuroJ
benlonn
#26 Coke
7 posters
Sivu 1 / 7
Sivu 1 / 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Kauden 2012 testien tulokset:
Testiviikko 1
Päivä 1, Jerez
1 Raikkonen Lotus 1m19.670s 75
2 Di Resta Force India 1m19.772s +0.102 101
3 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549 56
4 Webber Red Bull 1m20.496s +0.826 54
5 Ricciardo Toro Rosso 1m20.694s +1.024 57
6 Schumacher Mercedes 1m20.794s +1.124 42
7 Kobayashi Sauber 1m21.353s +1.683 106
8 Button McLaren 1m21.530s +1.860 62
9 Massa Ferrari 1m22.815s +3.145 69
10 Kovalainen Caterham 1m23.178s +3.508 28
11 Maldonado Williams 1m23.371s +3.701 25
12 De la Rosa HRT 1m23.676s +4.006 44
Päivä 2, Jerez
1 Schumacher Mercedes 1m18.561s 132
2 Webber Red Bull 1m19.184s +0.623 97
3 Ricciardo Toro Rosso 1m19.587s +1.026 100
4 Bianchi Force India 1m20.221s +1.660 46
5 Raikkonen Lotus 1m20.239s +1.678 117
6 Di Resta Force India 1m20.272s +1.711 69
7 Massa Ferrari 1m20.454s +1.893 95
8 Button McLaren 1m20.688s +2.127 85
9 Perez Sauber 1m20.711s +2.150 68
10 Maldonado Williams 1m21.197s +2.636 97
11 Kovalainen Caterham 1m21.518s +2.957 139
12 De la Rosa HRT 1m22.128s +3.567 64
Päivä 3, Jerez
1 Rosberg Mercedes 1m17.613s 118
2 Grosjean Lotus 1m18.419s +0.806 117
3 Vettel Red Bull 1m19.297s +1.684 96
4 Hamilton McLaren 1m19.464s +1.851 80
5 Vergne Toro Rosso 1m19.734s +2.121 79
6 Perez Sauber 1m19.770s +2.157 48
7 Alonso Ferrari 1m20.412s +2.799 67
8 Senna Williams 1m21.293s +3.680 125
9 Van der Garde Caterham 1m23.324s +5.711 74
Päivä 4, Jerez
1 Alonso Ferrari 1m18.877s 39
2 Vergne Toro Rosso 1m19.597s +0.720 80
3 Vettel Red Bull 1m19.606s +0.729 50
4 Hamilton McLaren 1m19.640s +0.763 86
5 Grosjean Lotus 1m19.729s +0.852 95
6 Kobayashi Sauber 1m19.834s +0.957 76
7 Hulkenberg Force India 1m19.977s +1.100 90
8 Senna Williams 1m20.132s +1.255 125
9 Trulli Caterham 1m22.198s +3.321 117
Testiviikko 2
Barcelona, Päivä 1
1 Vettel Red Bull 1m23.265s 79
2 Hulkenberg Force India 1m23.440s +0.175 97
3 Hamilton McLaren 1m23.590s +0.325 114
4 Ricciardo Toro Rosso 1m23.618s +0.353 76
5 Alonso Ferrari 1m24.100s +0.835 75
6 Schumacher Mercedes 1m24.150s +0.885 51
7 Perez Sauber 1m24.219s +0.954 66
8 Senna Williams 1m25.711s +2.446 97
9 Kovalainen Caterham 1m26.035s +2.770 31
10 Grosjean Lotus 1m26.809s +3.544 7
11 Pic Marussia 1m28.026s +4.761 121
Barcelona, Päivä 2
1 Hulkenberg Force India 1m22.608s 112
2 Perez Sauber 1m22.648s +0.040 85
3 Vettel Red Bull 1m22.891s +0.283 104
4 Alonso Ferrari 1m23.180s +0.572 87
5 Ricciardo Toro Rosso 1m23.639s +1.031 50
6 Hamilton McLaren 1m23.806s +1.198 120
7 Rosberg Mercedes 1m24.555s +1.947 82
8 Bottas Williams 1m25.738s +3.130 117
9 Petrov Caterham 1m26.605s +3.997 69
10 Pic Marussia 1m27.343s +4.735 108
Barcelona, Päivä 3
1 Maldonado Williams 1m22.391s 106
2 Schumacher Mercedes 1m23.384s +0.993 127
3 Kobayashi Sauber 1m23.582s +1.191 99
4 Button McLaren 1m23.918s +1.527 114
5 Vergne Toro Rosso 1m24.433s +2.042 78
6 Webber Red Bull 1m24.771s +2.380 97
7 Massa Ferrari 1m24.771s +2.380 84
8 Di Resta Force India 1m25.646s +3.255 83
9 Glock Marussia 1m26.173s +3.782 108
10 Petrov Caterham 1m26.448s +4.057 70
Barcelona, Päivä 4
1 Kobayashi Sauber 1m22.312s 145
2 Maldonado Williams 1m22.561s +0.249 134
3 Di Resta Force India 1m23.119s +0.807 101
4 Button McLaren 1m23.200s +0.888 115
5 Massa Ferrari 1m23.563s +1.251 103
6 Webber Red Bull 1m23.774s +1.462 85
7 Vergne Toro Rosso 1m23.792s +1.480 92
8 Rosberg Mercedes 1m23.843s +1.531 139
9 Kovalainen Caterham 1m26.968s +4.656 70
Testiviikko 3
Barcelona, päivä 1
1 Grosjean Lotus 1m23.252s 73
2 Button McLaren 1m23.510s +0.258 64
3 Perez Sauber 1m23.820s +0.568 118
4 Webber Red Bull 1m23.830s +0.578 102
5 Rosberg Mercedes 1m23.992s +0.740 128
6 Vergne Toro Rosso 1m24.216s +0.964 113
7 Di Resta Force India 1m24.305s +1.053 98
8 Massa Ferrari 1m24.318s +1.066 105
9 Petrov Caterham 1m24.876s +1.624 123
10 Maldonado Williams 1m25.587s +2.335 58
Barcelona, päivä 2
1 Grosjean Lotus 1m22.614s 124
2 Vergne Toro Rosso 1m23.126s +0.512 31
3 Vettel Red Bull 1m23.361s +0.747 85
4 Alonso Ferrari 1m23.447s +0.833 125
5 Kovalainen Caterham 1m23.828s +1.214 104
6 Kobayashi Sauber 1m23.836s +1.222 77
7 Hulkenberg Force India 1m23.893s +1.279 33
8 Schumacher Mercedes 1m23.978s +1.364 79
9 Hamilton McLaren 1m24.111s +1.497 65
10 Senna Williams 1m24.925s +2.311 48
11 Maldonado Williams 1m25.801s +3.187 20
Barcelona, päivä 3
1 Perez Sauber 1m22.094s 114
2 Button McLaren 1m22.103s +0.009 44
3 Ricciardo Toro Rosso 1m22.155s +0.061 131
4 Massa Ferrari 1m22.413s +0.319 122
5 Di Resta Force India 1m22.446s +0.352 108
6 Senna Williams 1m22.480s +0.386 111
7 Kovalainen Caterham 1m22.630s +0.536 64
8 Webber Red Bull 1m22.662s +0.568 70
9 Rosberg Mercedes 1m22.932s +0.838 129
10 Raikkonen Lotus 1m25.379s +3.285 43
Barcelona, päivä 4
1 Raikkonen Lotus 1m22.030s 121
2 Alonso Ferrari 1m22.250s +0.220 115
3 Senna Williams 1m22.296s +0.266 53
4 Hulkenberg Force India 1m22.312s +0.282 101
5 Kobayashi Sauber 1m22.386s +0.356 72
6 Hamilton McLaren 1m22.430s +0.400 115
7 Petrov Caterham 1m22.795s +0.765 101
8 Schumacher Mercedes 1m22.939s +0.909 100
9 Maldonado Williams 1m23.347s +1.317 48
10 Ricciardo Toro Rosso 1m23.393s +1.363 100
11 Vettel Red Bull 1m23.608s +1.578 23
Testiviikko 1
Päivä 1, Jerez
1 Raikkonen Lotus 1m19.670s 75
2 Di Resta Force India 1m19.772s +0.102 101
3 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549 56
4 Webber Red Bull 1m20.496s +0.826 54
5 Ricciardo Toro Rosso 1m20.694s +1.024 57
6 Schumacher Mercedes 1m20.794s +1.124 42
7 Kobayashi Sauber 1m21.353s +1.683 106
8 Button McLaren 1m21.530s +1.860 62
9 Massa Ferrari 1m22.815s +3.145 69
10 Kovalainen Caterham 1m23.178s +3.508 28
11 Maldonado Williams 1m23.371s +3.701 25
12 De la Rosa HRT 1m23.676s +4.006 44
Päivä 2, Jerez
1 Schumacher Mercedes 1m18.561s 132
2 Webber Red Bull 1m19.184s +0.623 97
3 Ricciardo Toro Rosso 1m19.587s +1.026 100
4 Bianchi Force India 1m20.221s +1.660 46
5 Raikkonen Lotus 1m20.239s +1.678 117
6 Di Resta Force India 1m20.272s +1.711 69
7 Massa Ferrari 1m20.454s +1.893 95
8 Button McLaren 1m20.688s +2.127 85
9 Perez Sauber 1m20.711s +2.150 68
10 Maldonado Williams 1m21.197s +2.636 97
11 Kovalainen Caterham 1m21.518s +2.957 139
12 De la Rosa HRT 1m22.128s +3.567 64
Päivä 3, Jerez
1 Rosberg Mercedes 1m17.613s 118
2 Grosjean Lotus 1m18.419s +0.806 117
3 Vettel Red Bull 1m19.297s +1.684 96
4 Hamilton McLaren 1m19.464s +1.851 80
5 Vergne Toro Rosso 1m19.734s +2.121 79
6 Perez Sauber 1m19.770s +2.157 48
7 Alonso Ferrari 1m20.412s +2.799 67
8 Senna Williams 1m21.293s +3.680 125
9 Van der Garde Caterham 1m23.324s +5.711 74
Päivä 4, Jerez
1 Alonso Ferrari 1m18.877s 39
2 Vergne Toro Rosso 1m19.597s +0.720 80
3 Vettel Red Bull 1m19.606s +0.729 50
4 Hamilton McLaren 1m19.640s +0.763 86
5 Grosjean Lotus 1m19.729s +0.852 95
6 Kobayashi Sauber 1m19.834s +0.957 76
7 Hulkenberg Force India 1m19.977s +1.100 90
8 Senna Williams 1m20.132s +1.255 125
9 Trulli Caterham 1m22.198s +3.321 117
Testiviikko 2
Barcelona, Päivä 1
1 Vettel Red Bull 1m23.265s 79
2 Hulkenberg Force India 1m23.440s +0.175 97
3 Hamilton McLaren 1m23.590s +0.325 114
4 Ricciardo Toro Rosso 1m23.618s +0.353 76
5 Alonso Ferrari 1m24.100s +0.835 75
6 Schumacher Mercedes 1m24.150s +0.885 51
7 Perez Sauber 1m24.219s +0.954 66
8 Senna Williams 1m25.711s +2.446 97
9 Kovalainen Caterham 1m26.035s +2.770 31
10 Grosjean Lotus 1m26.809s +3.544 7
11 Pic Marussia 1m28.026s +4.761 121
Barcelona, Päivä 2
1 Hulkenberg Force India 1m22.608s 112
2 Perez Sauber 1m22.648s +0.040 85
3 Vettel Red Bull 1m22.891s +0.283 104
4 Alonso Ferrari 1m23.180s +0.572 87
5 Ricciardo Toro Rosso 1m23.639s +1.031 50
6 Hamilton McLaren 1m23.806s +1.198 120
7 Rosberg Mercedes 1m24.555s +1.947 82
8 Bottas Williams 1m25.738s +3.130 117
9 Petrov Caterham 1m26.605s +3.997 69
10 Pic Marussia 1m27.343s +4.735 108
Barcelona, Päivä 3
1 Maldonado Williams 1m22.391s 106
2 Schumacher Mercedes 1m23.384s +0.993 127
3 Kobayashi Sauber 1m23.582s +1.191 99
4 Button McLaren 1m23.918s +1.527 114
5 Vergne Toro Rosso 1m24.433s +2.042 78
6 Webber Red Bull 1m24.771s +2.380 97
7 Massa Ferrari 1m24.771s +2.380 84
8 Di Resta Force India 1m25.646s +3.255 83
9 Glock Marussia 1m26.173s +3.782 108
10 Petrov Caterham 1m26.448s +4.057 70
Barcelona, Päivä 4
1 Kobayashi Sauber 1m22.312s 145
2 Maldonado Williams 1m22.561s +0.249 134
3 Di Resta Force India 1m23.119s +0.807 101
4 Button McLaren 1m23.200s +0.888 115
5 Massa Ferrari 1m23.563s +1.251 103
6 Webber Red Bull 1m23.774s +1.462 85
7 Vergne Toro Rosso 1m23.792s +1.480 92
8 Rosberg Mercedes 1m23.843s +1.531 139
9 Kovalainen Caterham 1m26.968s +4.656 70
Testiviikko 3
Barcelona, päivä 1
1 Grosjean Lotus 1m23.252s 73
2 Button McLaren 1m23.510s +0.258 64
3 Perez Sauber 1m23.820s +0.568 118
4 Webber Red Bull 1m23.830s +0.578 102
5 Rosberg Mercedes 1m23.992s +0.740 128
6 Vergne Toro Rosso 1m24.216s +0.964 113
7 Di Resta Force India 1m24.305s +1.053 98
8 Massa Ferrari 1m24.318s +1.066 105
9 Petrov Caterham 1m24.876s +1.624 123
10 Maldonado Williams 1m25.587s +2.335 58
Barcelona, päivä 2
1 Grosjean Lotus 1m22.614s 124
2 Vergne Toro Rosso 1m23.126s +0.512 31
3 Vettel Red Bull 1m23.361s +0.747 85
4 Alonso Ferrari 1m23.447s +0.833 125
5 Kovalainen Caterham 1m23.828s +1.214 104
6 Kobayashi Sauber 1m23.836s +1.222 77
7 Hulkenberg Force India 1m23.893s +1.279 33
8 Schumacher Mercedes 1m23.978s +1.364 79
9 Hamilton McLaren 1m24.111s +1.497 65
10 Senna Williams 1m24.925s +2.311 48
11 Maldonado Williams 1m25.801s +3.187 20
Barcelona, päivä 3
1 Perez Sauber 1m22.094s 114
2 Button McLaren 1m22.103s +0.009 44
3 Ricciardo Toro Rosso 1m22.155s +0.061 131
4 Massa Ferrari 1m22.413s +0.319 122
5 Di Resta Force India 1m22.446s +0.352 108
6 Senna Williams 1m22.480s +0.386 111
7 Kovalainen Caterham 1m22.630s +0.536 64
8 Webber Red Bull 1m22.662s +0.568 70
9 Rosberg Mercedes 1m22.932s +0.838 129
10 Raikkonen Lotus 1m25.379s +3.285 43
Barcelona, päivä 4
1 Raikkonen Lotus 1m22.030s 121
2 Alonso Ferrari 1m22.250s +0.220 115
3 Senna Williams 1m22.296s +0.266 53
4 Hulkenberg Force India 1m22.312s +0.282 101
5 Kobayashi Sauber 1m22.386s +0.356 72
6 Hamilton McLaren 1m22.430s +0.400 115
7 Petrov Caterham 1m22.795s +0.765 101
8 Schumacher Mercedes 1m22.939s +0.909 100
9 Maldonado Williams 1m23.347s +1.317 48
10 Ricciardo Toro Rosso 1m23.393s +1.363 100
11 Vettel Red Bull 1m23.608s +1.578 23
Viimeinen muokkaaja, cokeFIN pvm Su 4 Maalis 2012 - 21:27, muokattu 5 kertaa
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
1 Raikkonen Lotus 1m19.670s
2 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549
3 Di Resta Force India 1m21.526s +1.856
4 Ricciardo Toro Rosso 1m22.036s +2.366
5 Kobayashi Sauber 1m22.112s +2.442
6 Button McLaren 1m22.366s +2.696
7 Massa Ferrari 1m23.391s +3.721
8 Maldonado Williams 1m23.457s +3.787
9 Kovalainen Caterham 1m24.298s +4.628
10 De la Rosa HRT 1m25.535s +5.865
2 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549
3 Di Resta Force India 1m21.526s +1.856
4 Ricciardo Toro Rosso 1m22.036s +2.366
5 Kobayashi Sauber 1m22.112s +2.442
6 Button McLaren 1m22.366s +2.696
7 Massa Ferrari 1m23.391s +3.721
8 Maldonado Williams 1m23.457s +3.787
9 Kovalainen Caterham 1m24.298s +4.628
10 De la Rosa HRT 1m25.535s +5.865
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Täältä voi mm. seurailla tilannetta LIVEnä: http://live.autosport.com/commentary.php/id/435
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Red Bull radalla ja sitä kuskaa Webber!
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Radan lämpötila tällä hetkellä 28.9 C
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
@Mike Gascoyne
heikki back out with some balance changes, still on the hard tyre
heikki back out with some balance changes, still on the hard tyre
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Nyt saatiin RB tuloslistaankin
1 Raikkonen Lotus 1m19.670s
2 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549
3 Di Resta Force India 1m21.526s +1.856
4 Ricciardo Toro Rosso 1m22.036s +2.366
5 Kobayashi Sauber 1m22.112s +2.442
6 Button McLaren 1m22.366s +2.696
7 Massa Ferrari 1m23.391s +3.721
8 Maldonado Williams 1m23.457s +3.787
9 Webber Red Bull 1m23.556s +3.886
10 Kovalainen Caterham 1m24.298s +4.628
11 De la Rosa HRT 1m25.535s +5.865
1 Raikkonen Lotus 1m19.670s
2 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549
3 Di Resta Force India 1m21.526s +1.856
4 Ricciardo Toro Rosso 1m22.036s +2.366
5 Kobayashi Sauber 1m22.112s +2.442
6 Button McLaren 1m22.366s +2.696
7 Massa Ferrari 1m23.391s +3.721
8 Maldonado Williams 1m23.457s +3.787
9 Webber Red Bull 1m23.556s +3.886
10 Kovalainen Caterham 1m24.298s +4.628
11 De la Rosa HRT 1m25.535s +5.865
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Räikkönen ja Webber varikolle, Ricciardo saa siis koko radan itselleen
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
1 Raikkonen Lotus 1m19.670s
2 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549
3 Ricciardo Toro Rosso 1m20.694s +1.024
4 Di Resta Force India 1m21.526s +1.856
5 Kobayashi Sauber 1m22.112s +2.442
6 Button McLaren 1m22.366s +2.696
7 Massa Ferrari 1m23.391s +3.721
8 Maldonado Williams 1m23.457s +3.787
9 Webber Red Bull 1m23.556s +3.886
10 Kovalainen Caterham 1m24.298s +4.628
11 De la Rosa HRT 1m25.535s +5.865
Ricciardo nosti itsensä kolmanneksi.
2 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549
3 Ricciardo Toro Rosso 1m20.694s +1.024
4 Di Resta Force India 1m21.526s +1.856
5 Kobayashi Sauber 1m22.112s +2.442
6 Button McLaren 1m22.366s +2.696
7 Massa Ferrari 1m23.391s +3.721
8 Maldonado Williams 1m23.457s +3.787
9 Webber Red Bull 1m23.556s +3.886
10 Kovalainen Caterham 1m24.298s +4.628
11 De la Rosa HRT 1m25.535s +5.865
Ricciardo nosti itsensä kolmanneksi.
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Räikkönen kyllästyi varikolla olemiseen, meni takas radalle
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Itse asiassa ei se hirveän ruma ole
E: McLaren Jerezissä.
E2: Mercedes Jerezissä (huom viimevuoden auot)
E3: Heikin kypärä kaudelle 2012 ja Caterham & Kovalainen Jerezissä
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
1 Raikkonen Lotus 1m19.670s
2 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549
3 Di Resta Force India 1m20.334s +0.664
4 Ricciardo Toro Rosso 1m20.694s +1.024
5 Kobayashi Sauber 1m22.112s +2.442
6 Button McLaren 1m22.366s +2.696
7 Massa Ferrari 1m22.815s +3.145
8 Maldonado Williams 1m23.371s +3.701
9 Webber Red Bull 1m23.556s +3.886
10 De la Rosa HRT 1m24.209s +4.539
11 Kovalainen Caterham 1m24.298s +4.628
2 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549
3 Di Resta Force India 1m20.334s +0.664
4 Ricciardo Toro Rosso 1m20.694s +1.024
5 Kobayashi Sauber 1m22.112s +2.442
6 Button McLaren 1m22.366s +2.696
7 Massa Ferrari 1m22.815s +3.145
8 Maldonado Williams 1m23.371s +3.701
9 Webber Red Bull 1m23.556s +3.886
10 De la Rosa HRT 1m24.209s +4.539
11 Kovalainen Caterham 1m24.298s +4.628
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Kuvia tänään Jerezistä:
benlonn- Viestien lukumäärä : 333
Points : 6007
Join date : 22.01.2012
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Red Bullin syy myöhäiseen radalle menemiseen:
@redbullracing We were late getting out today because of the delayed arrival of some components due to heavy fog! We're all systems go now though
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
1 Raikkonen Lotus 1m19.670s
2 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549
3 Di Resta Force India 1m20.334s +0.664
4 Ricciardo Toro Rosso 1m20.694s +1.024
5 Kobayashi Sauber 1m22.112s +2.442
6 Button McLaren 1m22.366s +2.696
7 Massa Ferrari 1m22.815s +3.145
8 Kovalainen Caterham 1m23.178s +3.508
9 Maldonado Williams 1m23.371s +3.701
10 Webber Red Bull 1m23.556s +3.886
11 De la Rosa HRT 1m24.209s +4.539
2 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549
3 Di Resta Force India 1m20.334s +0.664
4 Ricciardo Toro Rosso 1m20.694s +1.024
5 Kobayashi Sauber 1m22.112s +2.442
6 Button McLaren 1m22.366s +2.696
7 Massa Ferrari 1m22.815s +3.145
8 Kovalainen Caterham 1m23.178s +3.508
9 Maldonado Williams 1m23.371s +3.701
10 Webber Red Bull 1m23.556s +3.886
11 De la Rosa HRT 1m24.209s +4.539
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
CaterhamF1 Heading towards the lunch break and Heikki's 18 laps in, best time so far of 1.23.178.
Eli CatrhamF1 ruokatauolle ja Heikillä 18 kierrosta ja sisään ja paras 1.23.178
Well Caterham certainly has looked okay today. Only four tenths of Ferrari so far, so could be a good year for Norfolk - or a bad one for Maranello. Very early days though...
Suomennos: Caterham on näyttänyt olevan kunnossa tänään. Vain neljä kymmenesosaa Ferrarista toistaiseksi, voi olla hyvä vuosi Norfolkille - tai huono vuosi Maranellolle. Liian aikaista sanoa...
Viimeinen muokkaaja, benlonn pvm Ti 7 Helmi 2012 - 4:10, muokattu 1 kertaa
benlonn- Viestien lukumäärä : 333
Points : 6007
Join date : 22.01.2012
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Massa varikolle muttei pysähdy ruutuunsa vaan ajaa läpi
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Massa harjoittelee starttaamista varikon portin edessä.
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Franz Tost (Toro Rosson tallipäälikkö) pitää Sauberia, Force-Indiaa ja Caterhamia Toro Rosson päävastustajana tällä kaudella.
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Radan sää:
Pääosin aurinkoista
High Temp: 18°C / 64°F
Track: Dry
Pääosin aurinkoista
High Temp: 18°C / 64°F
Track: Dry
benlonn- Viestien lukumäärä : 333
Points : 6007
Join date : 22.01.2012
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
1 Raikkonen Lotus 1m19.670s
2 Di Resta Force India 1m19.772s +0.102
3 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549
4 Ricciardo Toro Rosso 1m20.694s +1.024
5 Webber Red Bull 1m21.632s +1.962
6 Kobayashi Sauber 1m22.112s +2.442
7 Button McLaren 1m22.366s +2.696
8 Massa Ferrari 1m22.815s +3.145
9 Kovalainen Caterham 1m23.178s +3.508
10 Maldonado Williams 1m23.371s +3.701
11 De la Rosa HRT 1m24.209s +4.539
2 Di Resta Force India 1m19.772s +0.102
3 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549
4 Ricciardo Toro Rosso 1m20.694s +1.024
5 Webber Red Bull 1m21.632s +1.962
6 Kobayashi Sauber 1m22.112s +2.442
7 Button McLaren 1m22.366s +2.696
8 Massa Ferrari 1m22.815s +3.145
9 Kovalainen Caterham 1m23.178s +3.508
10 Maldonado Williams 1m23.371s +3.701
11 De la Rosa HRT 1m24.209s +4.539
benlonn- Viestien lukumäärä : 333
Points : 6007
Join date : 22.01.2012
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Ja taas Massa harjoittelee starttia, ensimmäinen vaihde kovilla tänään F2012 autossa
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Kobyashi ajanut nyt 27 kierrosta
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
Webber radalla ja kolmas mutka menee miehellä sivuluisussa
#26 Coke- Ylläpitäjä
- Viestien lukumäärä : 3859
Points : 9723
Join date : 21.01.2012
Ikä : 28
Vs: PÄÄTTYNYT - 2012 testit
1 Raikkonen Lotus 1m19.670s
2 Di Resta Force India 1m19.772s +0.102
3 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549
4 Ricciardo Toro Rosso 1m20.694s +1.024
5 Webber Red Bull 1m21.474s +1.804
6 Kobayashi Sauber 1m22.112s +2.442
7 Button McLaren 1m22.366s +2.696
8 Massa Ferrari 1m22.815s +3.145
9 Kovalainen Caterham 1m23.178s +3.508
10 Maldonado Williams 1m23.371s +3.701
11 De la Rosa HRT 1m24.209s +4.539
2 Di Resta Force India 1m19.772s +0.102
3 Rosberg Mercedes 1m20.219s +0.549
4 Ricciardo Toro Rosso 1m20.694s +1.024
5 Webber Red Bull 1m21.474s +1.804
6 Kobayashi Sauber 1m22.112s +2.442
7 Button McLaren 1m22.366s +2.696
8 Massa Ferrari 1m22.815s +3.145
9 Kovalainen Caterham 1m23.178s +3.508
10 Maldonado Williams 1m23.371s +3.701
11 De la Rosa HRT 1m24.209s +4.539
benlonn- Viestien lukumäärä : 333
Points : 6007
Join date : 22.01.2012
Sivu 1 / 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Similar topics
» Testit - Mugello 1.-3.5.
» Kauden 6 Testit
» F1 Testit 2013 (Barcelona)
» Jääkiekon MM-kisat 2012
» Suomen Ralli 2012 (1.-4.8.2012)
» Kauden 6 Testit
» F1 Testit 2013 (Barcelona)
» Jääkiekon MM-kisat 2012
» Suomen Ralli 2012 (1.-4.8.2012)
Sivu 1 / 7
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
To 1 Helmi 2024 - 9:34 kirjoittaja #33 Ake
» F1 2023 MyDriver Career
Ke 28 Kesä 2023 - 9:46 kirjoittaja #26 Coke
» DiRT Rally 2.0
Ti 20 Syys 2022 - 0:47 kirjoittaja #26 Coke
» F1 2021 My Driver Career
Ke 26 Tammi 2022 - 12:23 kirjoittaja #26 Coke
» F1 2020 My Driver Career
Ti 15 Kesä 2021 - 2:34 kirjoittaja #26 Coke
» hanskin myteam career
Ti 2 Helmi 2021 - 4:05 kirjoittaja #69 metalman725
» Vapaata keskustelua
Su 10 Tammi 2021 - 12:42 kirjoittaja #69 metalman725
» Coken ja ELHanderoksen Red bull Co-op
To 12 Marras 2020 - 2:24 kirjoittaja #69 metalman725
» F1 2020 My Own Team
To 6 Elo 2020 - 4:57 kirjoittaja #26 Coke